品番 | 重量 | 全長 | 柄穴 | チップ寸法 | JANコード | 標準価格 |
196 | 2.0kg | 130 | 14 | 47x10 | 4993657301964 | 149,140 |
197 | 2.5kg | 160 | 14 | 47x10 | 4993657301971 | 150,500 |
198 | 2.8kg | 160 | 16 | 47x10 | 4993657301988 | 150,910 |
199 | 3.0kg | 162 | 16 | 50x11 | 4993657301995 | 167,570 |
200 | 3.2kg | 170 | 16 | 50x11 | 4993657302008 | 168,420 |
201 | 3.5kg | 165 | 18 | 53x11 | 4993657302015 | 182,360 |
202 | 3.6kg | 170 | 18 | 53x11 | 4993657302022 | 183,610 |
203 | 3.7kg | 175 | 18 | 53x11 | 4993657302039 | 188,060 |
204 | 4.0kg | 178 | 18 | 53x11 | 4993657302046 | 192,360 |
税抜価格 |
Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved