品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
136 | 15o | 300o | 97o | 15o角 | 15.5o | 4993657101366 | 9,370 |
137 | 18o | 300o | 108o | 18o角 | 18.5o | 4993657101373 | 11,710 |
138 | 21o | 330o | 123o | 21o角 | 21.5o | 4993657101380 | 15,180 |
139 | 24o | 330o | 132o | 24o角 | 24.5o | 4993657101397 | 19,880 |
140 | 27o | 330o | 140o | 27o角 | 27.5o | 4993657101403 | 25,320 |
税抜価格 |
品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
130 | 15o | 300o | 97o | 15o角 | 15.5o | 4993657101304 | 6,430 |
131 | 18o | 300o | 108o | 18o角 | 18.5o | 4993657101311 | 7,130 |
132 | 21o | 330o | 123o | 21o角 | 21.5o | 4993657101328 | 8,450 |
133 | 24o | 330o | 132o | 24o角 | 24.5o | 4993657101335 | 9,730 |
134 | 27o | 330o | 140o | 27o角 | 27.5o | 4993657101342 | 11,400 |
135 | 32o | 330o | 153o | 32o角 | 32.5o | 4993657101359 | 23,320 |
税抜価格 |
Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved